O que poderia ser ecoporanga?

Ecoporanga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Ecoporanga | |||||
[[Imagem:|250px|none|]] | |||||
“” | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 9 de abril de 1955 | ||||
Gentílico | ecoporanguense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | Pedro Costa Filho (PT) | ||||
Localização | |||||
Estado | ![]() | ||||
Mesorregião | Noroeste Espírito-Santense | ||||
Microrregião | Barra de São Francisco | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia, Mucurici, Ponto Belo, Municípios de Minas Gerais | ||||
Distância até a capital | 315 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 2.283,233 km² | ||||
População | 23.296 hab. cont. IBGE/2007 [1] | ||||
Densidade | 10,4 hab./km² | ||||
Altitude | 230 metros | ||||
Clima | Tropical de Altitude Am | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,695 PNUD/2000 | ||||
PIB | R$ 85.100.174,00 IBGE/2003 | ||||
PIB per capita | R$ 3.575,94 IBGE/2003 |
Ecoporanga é um município brasileiro do estado do Espírito Santo. Sua população estimada em 2004 era de 23.747 habitantes.
[editar] História
A história de Ecoporanga remonta a 1937, quando um dos precursores do desenvolvimento da Região, Jacinto Antônio Dias, doou uma área de terra de 28 hectares, para a formação do núcleo populacional que receberia a denominação de Patrimônio do Quinze, depois Nova Betânia, Rubinópolis e, finalmente, Ecoporanga. O devastamento do território teve, predominante, o que se convencionou chamar, na década de quarenta, de “febre do café”.A instalação do município, provisoriamente na vila de Ecoporanga, ocorreu em 1955. A lei estadual nº 16, de 1956, deu caráter ao topônimo Ecoporanga, (lugar onde se produz o eco de nhambu).
MAPEAMENTO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ES
MAPEAMENTO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
Município: Ecoporanga
Estado: Espírito Santo
Área: 2.290,00 km²
População: 23.904 habitantes
Densidade demográfica: 10,4 hab/km²
Índice percentual de crianças e adolescentes em relação à população do município: 36,66 %
Ecoporanga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Ecoporanga | |||||
“” | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 9 de abril de 1955 | ||||
Gentílico | ecoporanguense | ||||
Lema | |||||
Prefeito(a) | Pedro Costa Filho (PT) | ||||
Localização | |||||
Estado | ![]() | ||||
Mesorregião | Noroeste Espírito-Santense | ||||
Microrregião | Barra de São Francisco | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia, Mucurici, Ponto Belo, Municípios de Minas Gerais | ||||
Distância até a capital | 315 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 2.283,233 km² | ||||
População | 23.296 hab. cont. IBGE/2007 [1] | ||||
Densidade | 10,4 hab./km² | ||||
Altitude | 230 metros | ||||
Clima | Tropical de Altitude Am | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,695 PNUD/2000 | ||||
PIB | R$ 85.100.174,00 IBGE/2003 | ||||
PIB per capita | R$ 3.575,94 IBGE/2003 |
Ecoporanga é um município brasileiro do estado do Espírito Santo. Sua população estimada em 2004 era de 23.747 habitantes.
[editar] História
A história de Ecoporanga remonta a 1937, quando um dos precursores do desenvolvimento da Região, Jacinto Antônio Dias, doou uma área de terra de 28 hectares, para a formação do núcleo populacional que receberia a denominação de Patrimônio do Quinze, depois Nova Betânia, Rubinópolis e, finalmente, Ecoporanga. O devastamento do território teve, predominante, o que se convencionou chamar, na década de quarenta, de “febre do café”.A instalação do município, provisoriamente na vila de Ecoporanga, ocorreu em 1955. A lei estadual nº 16, de 1956, deu caráter ao topônimo Ecoporanga, (lugar onde se produz o eco de nhambu).
MAPEAMENTO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA – ES
MAPEAMENTO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS
Município: Ecoporanga
Estado: Espírito Santo
Área: 2.290,00 km²
População: 23.904 habitantes
Densidade demográfica: 10,4 hab/km²
Índice percentual de crianças e adolescentes em relação à população do município: 36,66 %

Me chamo Marcos Camera. Tenho 35 Anos. Sou Administrador. Solteiro e Sem filhos.
Estou atuando como redator em diversos meios de comunicação.
Recomendados Para Você: